thumbnail

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2019 рік

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2019 рік

 

  1. АКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПР/НППІ ЛЗ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

 

№ з.п. Регіон Кількість отриманих повідомлень В тому числі валідних В тому числі невалідних
1 Вінницька обл. 1606 1551 55
2 Волинська обл. 378 360 18
3 Дніпропетровська обл. 4605 4492 113
4 Донецька обл. 1339 1300 39
5 Житомирська обл. 376 369 7
6 Закарпатська обл. 320 314 6
7 Запорізька обл. 2035 1968 67
8 Івано-Франківська обл. 479 461 18
9 Київська обл. 487 453 34
10 Кіровоградська обл. 381 361 20
11 Луганська обл. 1032 1008 24
12 Львівська обл. 805 778 27
13 м. Київ 2173 2067 106
14 Миколаївська обл. 1239 1203 36
15 Одеська обл. 971 919 52
16 Полтавська обл. 963 931 32
17 Рівненська обл. 477 463 14
18 Сумська обл. 351 345 6
19 Тернопільська обл. 688 670 18
20 Харківська обл. 2343 2249 94
21 Херсонська обл. 1439 1329 110
22 Хмельницька обл. 1285 1223 62
23 Черкаська обл. 423 404 19
24 Чернівецька обл. 643 583 60
25 Чернігівська обл. 506 499 7
26 Не визначено 80 70 10
Всього 27424 26370 1054

 

Примітка: *  – тимчасово окупована територія України

      **  – підконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей

      *** – повідомлення отримані від пацієнтів, власників РП без зазначення регіону

 

  1. РОЗПОДІЛ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ НАЛЕЖНОСТІ ДО ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА МІЖНАРОДНОЇ НЕПАТЕНТОВАНОЇ НАЗВИ (МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

Таблиця 2а

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (перший рівень ATC)

 

АТХ Фармакотерапевтична група ЛЗ За кількістю ПР/НППІ За кількістю ПР/НППІ (%)
    Минулорічний період Поточний період Минулорічний період Поточний період
A Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм 1291 1281 5,3% 4,6%
B Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез 1027 966 4,2% 3,5%
C Засоби, що впливають на серцево-судинну систему 2799 2855 11,5% 10,3%
D Дерматологічні засоби 150 157 0,6% 0,6%
G Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони 173 183 0,7% 0,7%
H Препарати гормонів для системного застосування за винятком статевих гормонів та інсулінів 77 63 0,3% 0,2%
J Протимікробні засоби для системного застосування 14457 17439 59,2% 63,1%
L Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби 171 175 0,7% 0,6%
M Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат 1010 1053 4,1% 3,8%
N Засоби, що діють на нервову систему 2088 1995 8,5% 7,2%
P Протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти 31 29 0,1% 0,1%
R Засоби, що діють на респіраторну систему 836 866 3,4% 3,1%
S Засоби, що діють на органи чуття 133 134 0,5% 0,5%
V Різні засоби 67 47 0,3% 0,2%
Не визначено 120 375 0,5% 1,4%
Всього 24430 27618 100,0% 100,0%

 

Таблиця 2б

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (другий рівень ATC)Фармакотерапевтичні групи ЛЗ, при застосуванні яких були отримані повідомлення про ПР/НППІ ЛЗ (другий рівень АТХ)

 

АТХ Фармакотерапевтична група ЛЗ Кількість %
A01 Засоби для застосування в стоматології 20 0,1%
A02 Засоби для лікування кислотозалежних захворювань 162 0,6%
A03 Засоби, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів 225 0,8%
A04 Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту 8 0,0%
A05 Засоби, що застосовуються для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів 110 0,4%
A06 Проносні засоби 4 0,0%
A07 Антидіарейні препарати,  засоби що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечнику 46 0,2%
A09 Засоби замісної терапії,  що застосовуються у разі розладів травлення, включаючи ферменти 26 0,1%
A10 Антидіабетичні препарати 244 0,9%
A11 Вітаміни 278 1,0%
A12 Мінеральні добавки 27 0,1%
A13 Тонізуючі препарати 1 0,0%
A14 Анаболічні засоби для системного застосування 2 0,0%
A15 Засоби, що підвищують апетит 1 0,0%
A16 Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси 127 0,5%
B01 Антитромботичні препарати 202 0,7%
B02 Антигеморагічні засоби 67 0,2%
B03 Антианемічні препарати 127 0,5%
B05 Кровозамінники та перфузійні розчини 565 2,0%
B06 Інші гематологічні засоби 5 0,0%
C01 Кардіологічні препарати 508 1,8%
C02 Гіпотензивні засоби 15 0,1%
C03 Діуретичні препарати 120 0,4%
C04 Периферичні вазодилататори 165 0,6%
C05 Ангіопротектори 204 0,7%
C07 Блокатори бета-адренорецепторів 204 0,7%
C08 Антагоністи кальцію 652 2,4%
C09 Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему 858 3,1%
C10 Гіполіпідемічні засоби 129 0,5%
D01 Протигрибкові препарати для застосування в дерматології 17 0,1%
D02 Препарати з пом΄якшувальною та захисною дією 2 0,0%
D03 Засоби для лікування ран та виразкових уражень 19 0,1%
D04 Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби) 6 0,0%
D06 Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування в дерматології 23 0,1%
D07 Кортикостероїди для застосування в дерматології 13 0,0%
D08 Антисептичні та дезінфікуючі засоби 73 0,3%
D10 Препарати для лікування акне 4 0,0%
G01 Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології 79 0,3%
G02 Інші гінекологічні засоби 19 0,1%
G03  Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери 36 0,1%
G04 Засоби, що застосовуються в урології 49 0,2%
H01 Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги 9 0,0%
H02 Кортикостероїди для системного застосування 36 0,1%
H03 Тиреотропні засоби 17 0,1%
H05 Засоби, що регулюють кальцієвий обмін 1 0,0%
J01 Антибактеріальні засоби для системного застосування 5751 20,8%
J02 Протигрибкові засоби для системного застосування 20 0,1%
J04 Засоби, що діють на мікобактерії 8337 30,2%
J05 Противірусні засоби для системного застосування 1170 4,2%
J06 Імунні сироватки та імуноглобуліни 11 0,0%
J07 Вакцини 2150 7,8%
L01 Ixabepilone 109 0,4%
L02 Засоби, що застосовуються для гормональної терапії 6 0,0%
L03 Імуностимулятори 48 0,2%
L04 Імуносупресанти 12 0,0%
M01 Протизапальні та протиревматичні засоби 855 3,1%
M02 Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м΄язового болю 66 0,2%
M03 Міорелаксанти 86 0,3%
M04 Засоби, що застосовуються для лікування подагри 14 0,1%
M05 Засоби, що застосовуються для лікування захворювань кісток 8 0,0%
M09 Інші засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату 24 0,1%
N01 Анестетики 377 1,4%
N02 Анальгетики 339 1,2%
N03 Протиепілептичні засоби 152 0,6%
N04 Протипаркінсонічні засоби 7 0,0%
N05 Психолептичні засоби 581 2,1%
N06 Психоаналептики 324 1,2%
N07 Інші засоби, що діють на нервову систему 215 0,8%
P01 Антипротозойні препарати 12 0,0%
P02 Протигельмінтні засоби 14 0,1%
P03 Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи препарати для лікування корости та репеленти 3 0,0%
R01 Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа 58 0,2%
R02 Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла 109 0,4%
R03 Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів 175 0,6%
R05 Засоби, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань 436 1,6%
R06 Антигістамінні засоби для системного застосування 83 0,3%
R07 Інші засоби, що діють на респіраторну систему 5 0,0%
S01 Засоби, що застосовуються в офтальмології 115 0,4%
S02 Препарати, що застосовуються в отології 11 0,0%
S03 Препарати, що застосовуються в офтальмології та отології 8 0,0%
V03 Всі інші лікарські засоби 11 0,0%
V04 Діагностичні засоби 0 0,0%
V06 Поживні речовини загального призначення 5 0,0%
V07 Всі інші засоби медичного призначення 0 0,0%
V08 Контрастні засоби 31 0,1%
Не визначено 375 1,4%

 

Таблиця 2в

ЛЗ (ЗА МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ НАДІЙШЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

 

№ з.п. МНН Усього випадків <>* ве* нн* нп* сн* сп* НППІ*
1 Abacavir 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Abacavir; Lamivudine and abacavir 1 0 0 0 0 0 1 0
3 Aceclofenac 12 0 0 0 11 0 1 0
4 Acetazolamide 4 0 0 0 4 0 0 0
5 Acetylcysteine 27 0 0 0 27 0 0 0
6 Acetylsalicylic acid 46 0 0 0 38 0 8 0
7 Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics 14 0 0 0 11 0 3 0
8 Aciclovir 15 0 0 0 15 0 0 0
9 Ademetionine 11 0 0 0 11 0 0 0
10 Adenosine 6 0 0 0 6 0 0 0
11 Agni casti fructus 4 0 0 0 4 0 0 0
12 Albendazole 12 0 0 0 12 0 0 0
13 Albumin 3 0 0 0 3 0 0 0
14 Alendronic acid 5 0 0 0 5 0 0 0
15 Allopurinol 10 0 0 0 10 0 0 0
16 Aloe** 5 0 0 0 5 0 0 0
17 Alprostadil 3 0 0 0 3 0 0 0
18 Alteplase 1 0 0 0 1 0 0 0
19 Althaea officinalis** 7 0 0 0 6 0 1 0
20 Althea root 2 0 0 0 2 0 0 0
21 Aluminium hydroxide, combinations* 2 0 0 0 2 0 0 0
22 Aluminium phosphate 1 0 0 0 1 0 0 0
23 Alverine, combinations 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Amantadine 1 0 0 0 1 0 0 0
25 Ambazone 2 0 0 0 2 0 0 0
26 Ambroxol 113 0 0 0 109 0 4 0
27 Amikacin 36 0 0 0 33 0 3 0
28 Amino acids 2 0 0 0 2 0 0 0
29 Aminobutyric acid 4 0 0 0 4 0 0 0
30 Aminocaproic acid 3 0 0 0 3 0 0 0
31 Amiodarone 66 0 0 0 59 0 7 0
32 Amisulpride 14 0 0 0 14 0 0 0
33 Amitriptyline 26 0 0 0 25 0 1 0
34 Amlodipine 547 0 0 0 543 0 4 0
35 Amlodipine and diuretics 6 0 0 0 6 0 0 0
36 Amoxicillin 141 0 0 0 132 0 9 0
37 Amoxicillin and enzyme inhibitor 372 0 1 0 343 0 28 0
38 Amphotericin B 2 0 0 0 1 0 1 0
39 Ampicillin 11 0 0 0 10 0 1 0
40 Ampicillin and enzyme inhibitor 14 0 0 0 13 0 1 0
41 Anastrozole 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Antral* 16 0 0 0 16 0 0 0
43 Aprotinin 24 0 0 0 15 0 9 0
44 Arginine glutamate 32 0 0 0 30 0 2 0
45 Arginine hydrochloride 160 0 0 0 154 0 6 0
46 Aripiprazole 34 0 0 0 33 0 1 0
47 Articaine, combinations 121 0 0 0 92 0 29 0
48 Ascorbic acid (vit C) 20 0 0 0 19 0 1 0
49 Asparaginase 2 0 0 0 2 0 0 0
50 Atazanavir 148 0 0 0 109 0 39 0
51 Atenolol 6 0 0 0 6 0 0 0
52 Atenolol and other antihypertensives 14 0 0 0 14 0 0 0
53 Atenolol and other diuretics 1 0 0 0 1 0 0 0
54 Atomoxetine 1 0 0 0 1 0 0 0
55 Atorvastatin 24 0 0 0 24 0 0 0
56 Atorvastatin and amlodipine 1 0 0 0 1 0 0 0
57 Atracurium 12 0 0 0 2 0 10 0
58 Atropine 6 0 0 0 4 0 2 0
59 Azathioprine 2 0 0 0 2 0 0 0
60 Azilsartan medoxomil 3 0 0 0 3 0 0 0
61 Azithromycin 244 0 0 0 239 0 5 0
62 Barbiturates in combination with other drugs 17 0 0 0 17 0 0 0
63 Beclometasone 3 0 0 0 3 0 0 0
64 Bedaquiline 133 0 0 0 123 0 10 0
65 Bendamustine 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Bendazol* 2 0 0 0 2 0 0 0
67 Benzocaine 3 0 0 0 3 0 0 0
68 Benzydamine 7 0 0 0 6 0 1 0
69 Benzyl benzoate 3 0 0 0 3 0 0 0
70 Benzylpenicillin 4 0 0 0 4 0 0 0
71 Betahistine 16 0 0 0 16 0 0 0
72 Betamethasone 11 0 0 0 11 0 0 0
73 Betamethasone and antibiotics 3 0 0 0 2 0 1 0
74 Betaxolol 4 0 0 0 4 0 0 0
75 Bicalutamide 3 0 0 0 3 0 0 0
76 Biclotymol* 2 0 0 0 2 0 0 0
77 Bilastine 2 0 0 0 2 0 0 0
78 Biotin 2 0 0 0 2 0 0 0
79 Bisacodyl 1 0 0 0 1 0 0 0
80 Bismuth subcitrate 11 0 0 0 11 0 0 0
81 Bisoprolol 92 0 0 0 89 0 3 0
82 Bisoprolol and amlodipine 2 0 0 0 2 0 0 0
83 Boric acid 1 0 0 0 1 0 0 0
84 Bosutinib 2 0 0 0 2 0 0 0
85 Botulinum antitoxin 1 0 0 0 1 0 0 0
86 Brimonidine 1 0 0 0 1 0 0 0
87 Brinzolamide 5 0 0 0 5 0 0 0
88 Brinzolamide, combinations 3 0 0 0 3 0 0 0
89 Bromhexine 6 0 0 0 6 0 0 0
90 Bromocriptine 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Budesonide 10 0 0 0 10 0 0 0
92 Bupivacaine 9 0 2 0 4 0 3 0
93 Butamirate 1 0 0 0 1 0 0 0
94 Butorphanol 4 0 0 0 4 0 0 0
95 Butylscopolamine 2 0 0 0 2 0 0 0
96 Cabergoline 3 0 0 0 3 0 0 0
97 Caffeine and sodium benzoate 1 0 0 0 1 0 0 0
98 Calcium chloride 1 0 0 0 1 0 0 0
99 Calcium gluconate 5 0 0 0 4 0 1 0
100 Calendula officinalis** 2 0 0 0 2 0 0 0
101 Candesartan 8 0 0 0 8 0 0 0
102 Candesartan and diuretics 1 0 0 0 1 0 0 0
103 Capreomycin 508 0 0 0 429 0 79 0
104 Captopril 25 0 0 0 25 0 0 0
105 Captopril and diuretics 33 0 0 0 33 0 0 0
106 Carbamazepine 47 0 0 0 45 0 2 0
107 Carbamide 2 0 0 0 2 0 0 0
108 Carbimazole 2 0 0 0 2 0 0 0
109 Carbocisteine 15 0 0 0 13 0 2 0
110 Carboplatin 8 0 0 0 7 0 1 0
111 Carvedilol 46 0 0 0 42 0 4 0
112 Carvedilol and ivabradine 1 0 0 0 1 0 0 0
113 Cefalexin 5 0 0 0 5 0 0 0
114 Cefazolin 10 0 0 0 8 0 2 0
115 Cefepime 46 0 0 0 44 0 2 0
116 Cefixime 62 0 0 0 58 0 4 0
117 Cefoperazone 32 0 0 0 28 0 4 0
118 Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor 30 0 0 0 27 0 3 0
119 Cefotaxime 75 0 0 0 68 0 7 0
120 Cefpodoxime 60 0 0 0 57 0 3 0
121 Ceftazidime 48 0 0 0 45 0 3 0
122 Ceftriaxone 881 0 0 0 748 0 133 0
123 Ceftriaxone, combinations 29 0 0 0 28 0 1 0
124 Cefuroxime 53 0 0 0 50 0 3 0
125 Cetirizine 5 0 0 0 5 0 0 0
126 Chloramphenicol 13 0 0 0 10 0 3 0
127 Chlorhexidine 11 0 0 0 11 0 0 0
128 Chlorhexidine, combinations 3 0 0 0 3 0 0 0
129 Chlormadinone and ethinylestradiol 1 0 0 0 1 0 0 0
130 Chlorophyllipt* 22 0 0 0 21 0 1 0
131 Chloropyramine 13 0 0 0 11 0 2 0
132 Chlorpromazine 31 0 0 0 30 0 1 0
133 Chlorprothixene 6 0 0 0 6 0 0 0
134 Choline alfoscerate 33 0 0 0 30 0 3 0
135 Chondroitin sulfate 11 0 0 0 11 0 0 0
136 Chymotrypsin 1 0 0 0 1 0 0 0
137 Ciclosporin 1 0 0 0 1 0 0 0
138 Cilostazol 7 0 0 0 6 0 1 0
139 Cimicifugae rhizoma 1 0 0 0 1 0 0 0
140 Cineole 1 0 0 0 1 0 0 0
141 Cinnarizine 5 0 0 0 5 0 0 0
142 Cinnarizine, combinations 6 0 0 0 5 0 1 0
143 Ciprofloxacin 105 0 0 0 98 0 7 0
144 Ciprofloxacin and ornidazole 6 0 0 0 6 0 0 0
145 Ciprofloxacin and tinidazole 9 0 0 0 9 0 0 0
146 Cisplatin 9 0 0 0 9 0 0 0
147 Citicoline 66 0 0 0 61 0 5 0
148 Clarithromycin 55 0 0 0 54 0 1 0
149 Clemastine 2 0 0 0 2 0 0 0
150 Clindamycin 6 0 0 0 6 0 0 0
151 Clindamycin, combinations 1 0 0 0 1 0 0 0
152 Clofazimine 257 0 0 0 240 0 17 0
153 Clomipramine 3 0 0 0 2 0 1 0
154 Clonidine 5 0 0 0 5 0 0 0
155 Clopidogrel 94 0 0 0 91 0 3 0
156 Clotrimazole 12 0 0 0 12 0 0 0
157 Clozapine 32 0 0 0 30 0 2 0
158 Cocarboxylase* 5 0 0 0 4 0 1 0
159 Colecalciferol 9 0 0 0 9 0 0 0
160 Comb drug 763 0 0 0 727 0 36 0
161 Combinations of imidazole derivatives 4 0 0 0 4 0 0 0
162 Combinations of vitamins 5 0 0 0 5 0 0 0
163 Cough suppressants and expectorants 5 0 0 0 5 0 0 0
164 Cough suppressants and mucolytics 11 0 0 0 11 0 0 0
165 Cromoglicic acid 1 0 0 0 1 0 0 0
166 Cyanocobalamin 30 0 0 0 30 0 0 0
167 Cyclobenzaprine 1 0 0 0 1 0 0 0
168 Cycloferon* 1 0 0 0 1 0 0 0
169 Cyclopentolate 3 0 0 0 3 0 0 0
170 Cyclophosphamide 2 0 0 0 2 0 0 0
171 Cycloserine 603 0 0 0 529 0 74 0
172 Cynara scolymus** 6 0 0 0 5 0 1 0
173 Cytarabine 2 0 0 0 2 0 0 0
174 Cytisine 1 0 0 0 1 0 0 0
175 Cytochrom C* 9 0 0 0 8 0 1 0
176 Dabigatran etexilate 4 0 0 0 3 0 1 0
177 Dacarbazine 1 0 0 0 1 0 0 0
178 Dalargin* 6 0 0 0 4 0 2 0
179 Darunavir 1 0 0 0 1 0 0 0
180 Decamethoxine 20 0 0 0 19 0 1 0
181 Delamanid 15 0 0 0 15 0 0 0
182 Dequalinium 11 0 0 0 11 0 0 0
183 Desloratadine 12 0 0 0 12 0 0 0
184 Desmopressin 1 0 0 0 1 0 0 0
185 Desogestrel and ethinylestradiol 4 0 0 0 4 0 0 0
186 Dexamethasone 17 0 0 0 16 0 1 0
187 Dexamethasone and antiinfectives 9 0 0 0 9 0 0 0
188 Dexibuprofen 11 0 0 0 11 0 0 0
189 Dexketoprofen 60 0 0 0 58 0 2 0
190 Dexpanthenol 2 0 0 0 2 0 0 0
191 Dextran 17 0 0 0 14 0 3 0
192 Diacerein 1 0 0 0 1 0 0 0
193 Diatrizoic acid 13 0 0 0 12 0 1 0
194 Diazepam 19 0 0 0 7 0 12 0
195 Diclofenac 241 0 0 0 228 0 13 0
196 Diclofenac, combinations 32 0 0 0 30 0 2 0
197 Dienogest 1 0 0 0 1 0 0 0
198 Dienogest and ethinylestradiol 2 0 0 0 2 0 0 0
199 Digoxin 6 0 0 0 6 0 0 0
200 Dimethyl sulfoxide 14 0 0 0 14 0 0 0
201 Dimetindene 5 0 0 0 5 0 0 0
202 Diosmectite 3 0 0 0 3 0 0 0
203 Diosmin 5 0 0 0 5 0 0 0
204 Diosmin, combinations 23 0 0 0 22 0 1 0
205 Dioxydine* 2 0 0 0 2 0 0 0
206 Diphenhydramine 7 0 0 0 6 0 1 0
207 Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus 6 0 0 0 5 0 0 1
208 Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B 50 1 0 0 41 0 5 4
209 Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B 40 1 0 0 39 0 1 0
210 Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus 9 0 0 0 8 0 1 0
211 Dipyridamole 5 0 0 0 5 0 0 0
212 Disulfiram 1 0 0 0 0 0 1 0
213 Docetaxel 6 0 0 0 6 0 0 0
214 Dolutegravir 67 0 0 0 60 0 7 0
215 Domperidone 9 0 0 0 9 0 0 0
216 Dopamine 1 0 0 0 1 0 0 0
217 Dorzolamide 3 0 0 0 3 0 0 0
218 Doxazosin 1 0 0 0 1 0 0 0
219 Doxofylline 6 0 0 0 6 0 0 0
220 Doxorubicin 11 0 0 0 10 0 1 0
221 Doxycycline 31 0 0 0 30 0 1 0
222 Doxylamine 2 0 0 0 2 0 0 0
223 Doxylamine, combinations 1 0 0 0 1 0 0 0
224 Drospirenone and estrogen 1 0 0 0 1 0 0 0
225 Drospirenone and ethinylestradiol 9 0 0 0 9 0 0 0
226 Drotaverine 57 0 0 0 55 0 2 0
227 Duloxetine 6 0 0 0 6 0 0 0
228 Dydrogesterone 1 0 0 0 1 0 0 0
229 Echinacea purpurea** 1 0 0 0 1 0 0 0
230 Econazole 2 0 0 0 2 0 0 0
231 Edaravone* 3 0 0 0 3 0 0 0
232 Efavirenz 40 0 0 0 38 0 2 0
233 Electrolytes 29 0 0 1 27 0 1 0
234 Electrolytes in combination with other drugs 163 0 0 0 153 0 10 0
235 Electrolytes with carbohydrates 19 0 0 0 16 0 3 0
236 Emicizumab 1 0 0 0 1 0 0 0
237 Emoxypin* 3 0 0 0 3 0 0 0
238 Empagliflozin 1 0 0 0 1 0 0 0
239 Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz 331 0 0 0 294 0 37 0
240 Enalapril 315 0 0 0 314 0 1 0
241 Enalapril and diuretics 30 0 0 0 30 0 0 0
242 Enalapril and lercanidipine 3 0 0 0 3 0 0 0
243 Enalapril and nitrendipine 1 0 0 0 1 0 0 0
244 Enisamium iodide 15 0 0 0 15 0 0 0
245 Enoxaparin 7 0 0 0 6 0 1 0
246 Epirubicin 1 0 0 0 1 0 0 0
247 Eplerenone 6 0 0 0 6 0 0 0
248 Erdosteine 18 0 0 0 18 0 0 0
249 Erythromycin 3 0 0 0 3 0 0 0
250 Escitalopram 6 0 0 0 6 0 0 0
251 Esmolol 1 0 0 0 1 0 0 0
252 Esomeprazole 6 0 0 0 6 0 0 0
253 Etamsylate 8 0 0 0 8 0 0 0
254 Ethacizin* 3 0 0 0 3 0 0 0
255 Ethambutol 225 0 0 0 195 0 30 0
256 Ethionamide 807 0 0 0 731 0 76 0
257 Etodolac 3 0 0 0 2 0 1 0
258 Etoposide 4 0 0 0 2 0 2 0
259 Etoricoxib 2 0 0 0 2 0 0 0
260 Famotidine 7 0 0 0 7 0 0 0
261 Febuxostat 3 0 0 0 3 0 0 0
262 Felodipine 1 0 0 0 1 0 0 0
263 Fenoterol and ipratropium bromide 10 0 0 0 10 0 0 0
264 Fenspiride 35 0 0 0 34 0 1 0
265 Fentanyl 8 0 0 0 0 0 8 0
266 Fenticonazole 2 0 0 0 2 0 0 0
267 Ferric oxide dextran complex* 6 0 0 0 5 0 1 0
268 Ferric oxide polymaltose complexes 10 0 0 0 10 0 0 0
269 Ferrous fumarate 3 0 0 0 3 0 0 0
270 Ferrous sulfate 5 0 0 0 5 0 0 0
271 Ferrous sulfate with folic acid 6 0 0 0 6 0 0 0
272 Fexofenadine 1 0 0 0 1 0 0 0
273 Filgrastim 1 0 0 0 0 0 1 0
274 Flecainide 1 0 0 0 1 0 0 0
275 Fluconazole 15 0 0 0 15 0 0 0
276 Fluocinolone acetonide 1 0 0 0 1 0 0 0
277 Fluocinonide and antibiotics 3 0 0 0 3 0 0 0
278 Fluorescein 1 0 0 0 0 0 1 0
279 Fluorouracil 4 0 0 0 3 0 1 0
280 Fluoxetine 7 0 0 0 6 0 1 0
281 Flupenthixol 4 0 0 0 4 0 0 0
282 Fluphenazine 8 0 0 0 8 0 0 0
283 Flurbiprofen 1 0 0 0 1 0 0 0
284 Fluticasone 1 0 0 0 1 0 0 0
285 Folic acid 1 0 0 0 1 0 0 0
286 Formoterol 3 0 0 0 3 0 0 0
287 Formoterol and budesonide 2 0 0 0 2 0 0 0
288 Fosfomycin 9 0 0 0 9 0 0 0
289 Furazidin 22 0 0 0 19 0 3 0
290 Furosemide 12 0 0 0 12 0 0 0
291 Furosemide and potassium-sparing agents 1 0 0 0 1 0 0 0
292 Fusidic acid 1 0 0 0 1 0 0 0
293 Gabapentin 18 0 0 0 18 0 0 0
294 Gadoteric acid 3 0 0 0 3 0 0 0
295 Ganciclovir 2 0 0 0 2 0 0 0
296 Gatifloxacin 10 0 0 0 9 0 1 0
297 Gelatin agents 7 0 0 0 7 0 0 0
298 Gemcitabine 4 0 0 0 3 0 1 0
299 Gentamicin 12 0 0 0 11 0 1 0
300 Gestodene and ethinylestradiol 1 0 0 0 1 0 0 0
301 Ginkgo folium 1 0 0 0 1 0 0 0
302 Glatiramer acetate 2 0 0 0 2 0 0 0
303 Glaucine* 3 0 0 0 3 0 0 0
304 Glibenclamide 3 0 0 0 3 0 0 0
305 Gliclazide 16 0 0 0 16 0 0 0
306 Glimepiride 6 0 0 0 6 0 0 0
307 Glucosamine 5 0 0 0 5 0 0 0
308 Glucose 30 0 0 0 23 0 7 0
309 Glyceryl trinitrate 7 0 0 0 7 0 0 0
310 Glycine 11 0 0 0 11 0 0 0
311 Glycyrrhiza** 3 0 0 0 3 0 0 0
312 Goserelin 1 0 0 0 1 0 0 0
313 G-strophanthin 1 0 0 0 1 0 0 0
314 Haloperidol 147 0 0 0 146 0 1 0
315 Hederae helicis folium 25 0 0 0 23 0 2 0
316 Helichrysum arenarium** 1 0 0 0 1 0 0 0
317 Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated 59 2 0 0 51 0 4 4
318 Heparin 6 0 0 0 6 0 0 0
319 Heparin, combinations 4 0 0 0 4 0 0 0
320 Hepatitis A, inactivated, whole virus 1 0 0 0 1 0 0 0
321 Hepatitis B, purified antigen 37 7 0 0 24 0 5 8
322 Hexetidine 2 0 0 0 2 0 0 0
323 Hexoprenaline 4 0 0 0 4 0 0 0
324 Hippocastani semen 3 0 0 0 2 0 1 0
325 Hippophae rhamnoides** 1 0 0 0 1 0 0 0
326 Hopantenic acid* 2 0 0 0 2 0 0 0
327 Hyaluronidase 5 0 0 0 5 0 0 0
328 Hydazepam* 6 0 0 0 6 0 0 0
329 Hydrochlorothiazide 14 0 0 0 14 0 0 0
330 Hydrocortisone 1 0 0 0 1 0 0 0
331 Hydrocortisone and antibiotics 1 0 0 0 1 0 0 0
332 Hydroxyethylstarch 1 0 0 0 1 0 0 0
333 Hydroxyzine 2 0 0 0 2 0 0 0
334 Ibandronic acid 1 0 0 0 1 0 0 0
335 Ibuprofen 205 0 0 0 202 0 3 0
336 Ibuprofen, combinations 3 0 0 0 3 0 0 0
337 Iloprost 3 0 0 0 3 0 0 0
338 Imatinib 1 0 0 0 0 0 1 0
339 Imipenem and cilastatin 2 0 0 0 1 0 1 0
340 Imipenem and enzyme inhibitor 64 0 0 0 58 0 6 0
